ドコモgaccoと、データミックス、ラックの3社は2022年2月2日、オンライン講座「gacco(ガッコ)」において、法人向けに「DX」「セキュリティ」両講座のパッケージ販売を開始すると発表しました。企業のDX推進に伴い、セキュリティリスクへの対応も必要不可欠になっていることから、両講座を組み合わせて割引価格で利用できるパッケージプランを用意したとのことです。同パッケージプランの販売は、2022年2月2日より開始します。
近年、企業におけるDX対応などで、社会全体のデジタル化が進展しています。それに伴い、セキュリティのリスクも高まっています。しかし日本では、そうした「セキュリティリスク」への対応は遅れているのが現状です。今回gaccoでは、企業がDXを導入する後押しとなるよう、DXとともにセキュリティについても学ぶことのできる、パッケージ販売を開始しました。
今回、販売を開始するDX講座・セキュリティ講座のパッケージプランは、以下のような内容となっています。
・DX講座については、データ活用知識を基礎から実践まで学べるパッケージプランを2種類用意。
・セキュリティ講座では、DX・リモートワークの時代に全社員がベースとして持っておくべきセキュリティの基礎知識を習得できるよう、「網羅的なセキュリティ基礎知識」、「最低限のセキュリティ知識」、予期せぬインシデント発生時の対策に特化した「インシデント初動対応の基礎知識」が学べる3種類のパッケージプランを用意。 いずれも、単品購入の場合より約10%~最大20%割引価格での提供です。それぞれのパッケージプランの詳細を、以下に紹介します。 <DX講座パッケージプラン詳細>
・セキュリティ講座では、DX・リモートワークの時代に全社員がベースとして持っておくべきセキュリティの基礎知識を習得できるよう、「網羅的なセキュリティ基礎知識」、「最低限のセキュリティ知識」、予期せぬインシデント発生時の対策に特化した「インシデント初動対応の基礎知識」が学べる3種類のパッケージプランを用意。 いずれも、単品購入の場合より約10%~最大20%割引価格での提供です。それぞれのパッケージプランの詳細を、以下に紹介します。 <DX講座パッケージプラン詳細>
【ビジネスにつなげるデータサイエンス入門パック(基本コース)】 | ||
概要 | DX、統計学や機械学習といったデータサイエンススキルの概要から、グラフ作成やBIツールの使い方といったデータ分析スキルまで、デジタル時代のビジネスパーソンなら身につけておきたいデータサイエンスの基礎を学びます。 | |
講座内容 | ||
・DX入門 | DXという言葉はよく聞くけど具体的にどういうことなのかイメージがつかないという方を対象に、DXとはどんなことなのか、どんなことをすればよいのかを学びます。 | |
・ビジネスフィールドでのAI・データ活用スキル | ビジネス側とデータサイエンス側の橋渡しができるようになるための基礎的なスキルとフレームワークを、演習も交えながら学びます。 | |
・データ可視化入門 | 「データ可視化」とは一言で言えば「グラフの作り方」です。せっかくグラフを作成しても、最後に人がそのグラフから重要なことを読み取り、アクションにつながらなくては意味がありません。この講座では「グラフ」を「コミュニケーション」だと考え、「伝わりやすいグラフは何か?」をレクチャーしていきます。 | |
・ビジネスフィールドでのAI・データ活用スキル+(中級編) | データ分析を始める前には、いくつもの準備が必要です。まずは、自分たちのビジネスを取り巻く外部環境・内部環境について、フレームワークを用いて整理し、ビジネス課題を明らかにする必要があります。そのうえで、ビジネス課題をどのように解くべきかというアプローチ方法について考えていきます。 | |
・データ可視化入門+(実践編) | 世の中にはさまざまなBIツールがあふれていますが、重要なのは、どのツールを使うかではなく、作成したグラフでどのようなメッセージを伝えたいかということです。場面に応じて適切なグラフを作成し、アクションにつながるためのスキルをレクチャーしていきます。 | |
パッケージ価格 | 34,100円/ID(税込み)※すべて単品購入の場合:37,400円(税込み) | |
対象 | ビジネスパーソン全般 |
via gacco.co.jp
【単純集計から一歩先に進む!実務で使えるデータサイエンス入門パック(統計学を含むコース)】 | ||
概要 | 基本コースに統計学入門を含めたコースで、より高度なデータ分析を学びます。ビジネスで想定されるケースの実践的な内容になっています。不確実性まで考慮したデータ分析を実践したいビジネスパーソン向けの内容です。 | |
講座内容 | ||
・DX入門 | ||
・ビジネスフィールドでのAI・データ活用スキル | ||
・データ可視化入門 | ||
・ビジネスフィールドでのAI・データ活用スキル+(中級編) | ||
・データ可視化入門+(実践編) | ||
・統計学入門 | 統計学を学ぶことで、データを見る時の視点が変わります。この講座ではExcelを使いながら、できるだけ難しい数式を使わずに統計学の基本である確率分布や仮説検定を学びます。 | |
・統計学入門+(ビジネス演習編) | より実務で使える内容を盛り込んだ統計学の講座です。ビジネス現場で遭遇する課題に対するアプローチ方法を理解することによって、より確度の高い意思決定ができるスキルを修得できます。 | |
パッケージ価格 | 49,500円/ID(税込み) ※すべて単品購入の場合:56,100円(税込み) | |
対象 | ビジネスパーソン全般 |
via gacco.co.jp
<セキュリティ講座パッケージプラン詳細>
【ビジネスパーソン向けセキュリティリテラシー向上パック①(基本コース)】 | ||
概要 | DX、リモートワークの時代に全社員がベースとして持っておくべき「平時におけるITセキュリティの基礎知識」を、アニメ形式を含めたオンラインコンテンツで効果的に学習します。 | |
講座内容 | ||
・情報セキュリティ研修 | 身近に起こる情報セキュリティ事故事例を交え、情報セキュリティの基礎知識を身につけます。 | |
・ロボタと挑戦!セキュリティチャレンジ | 当講座はセキュリティ対策の基礎についてアニメ形式の動画で「考える」「答える」「振り返る」の3ステップで構成されています。楽しく情報セキュリティの基礎を身につけましょう。 | |
パッケージ価格 | 3,960円/ID(税込み) ※すべて単品購入の場合:4,400円/ID(税込み) | |
対象 | ビジネスパーソン全般 |
【ビジネスパーソン向けセキュリティリテラシー向上パック②(インシデント発生時の初動対応概論を含むコース)】 | |||
概要 | 基本コースでの「平時におけるITセキュリティの基礎知識」に加え、インシデント発生時の初動対応に関する概要を学習します。技術的要素をわかりやすく解説していますので、技術者以外の方にも受講をおすすめします。 | ||
講座内容 | |||
・情報セキュリティ研修 | |||
・ロボタと挑戦!セキュリティチャレンジ | |||
・インシデントレスポンス概論レスポンス超初動の心得(1) | インシデントが起きると、慌てた対応をしがちです。しかし、初動の段階で対応を誤ると被害の拡大を招いたり、その後の詳細調査に悪影響を及ぼすことがあります。ことが起きてからは時間との勝負ですので、事前に知識を習得し、適切な行動ができるよう準備する必要があります。 | ||
・インシデントレスポンス概論レスポンス超初動の心得(2) | 現場のオフィスで感染したらしいPCを回収し、ウイルス検知について本当なのかどうか、影響が大きいのかなどを情報システム部門が初期段階で調査することをテーマにしています。 | ||
パッケージ価格 | 7,920円/ID(税込み) ※すべて単品購入の場合:8,800円/ID(税込) | ||
対象 | ビジネスパーソン全般 |
via gacco.co.jp
【インシデント初動対応 基本教育パック】 | ||
概要 | 情報セキュリティ事故が発生したら何をすればいいのか。この教育パックを受講することで、組織でインシデントが発生した際に、組織の内外へのアプローチや原因の調査過程において、どのように行動すべきかを体系的に学習します。 | |
講座内容 | ||
・インシデントレスポンス概論 | セキュリティ事故が発生したら具体的に何をすればいいのか…。発生する前にできることは…。本コースは、インシデントレスポンスに関わる用語や基本的な考え方を学習します。 | |
・インシデントレスポンス概論レスポンス超初動の心得(1) | ||
・インシデントレスポンス概論レスポンス超初動の心得(2) | ||
・インシデントレスポンス概論レスポンス超初動の心得(3) | 超初動シリーズ(2)までの内容を踏まえ、各種ログ調査と端末の特定や、関係者へのヒアリングなど、さらなる調査についてどうすればよいのか、被害範囲をなるべく早い段階で確認できるよう学習します。 | |
・インシデントレスポンス概論レスポンス超初動の心得(4) | 超初動シリーズ(3)までの内容を踏まえ、さらなる専門的な調査「フォレンジック」について、依頼時のポイントや依頼後のコミュニケーション、報告書の読み方など、調査を依頼する側がどう対応すればよいかを学習します。 | |
・インシデントレスポンス概論レスポンス超初動の心得(5) | 超初動シリーズ(1)~(4)の総まとめ、シリーズ最終章となります。これまで学んできたことを振り返り、ポイントを抑え今後の業務に活かせるよう学んでいきます。 | |
パッケージ価格 | 17,600円/ID(税込み) ※すべて単品購入の場合:22,000円/ID(税込み) | |
対象 | ビジネスパーソン全般、管理職、技術者 |
via gacco.co.jp