調査・リサーチ
2022.07.06
「女性の副業や副収入を得る活動とオンライン学習の関連性について」 | |
実施期間 | 2022/5/27〜2022/6/11 |
調査機関 | ストリートアカデミー株式会社 |
調査対象 | 過去8カ月以内(2021年11月以降)にストアカの講座受講がある女性ユーザー |
有効回答数 | 1,066 |
調査方法 | インターネットでのアンケート調査 |
回答者の属性 | 回答者属性のボリューム層:40〜50代の女性
性別:女性100%
年代:20代3.8%、30代15.7%、40代35.6%、50代35.6%、60代8.4%、70代〜0.9%
|
この記事へのコメント
コメントはまだありません
コメントを書く